Unsere Preise 2023
Wohnmobilstellplätze
Unsere Wohnmobilstellplätze sind ganzjährig geöffnet (Ab 01.11. für ca. 15 Wohnmobile, kostenfrei ohne jegliche Ver- und Entsorgung. Müll darf nicht abgelegt werden, weiterhin sind die eigenen Sanitärbereiche zu nutzen.
Jegliche Umweltverschmutzung wird angezeigt.
Das Sanitärgebäude kann gegen eine Aufwandsentschädigung von 2,50 EUR/Tag/Person bis 31.10. genutzt werden.
Unser Schwimmbad ist spätestens ab Mai geöffnet und kann ebenfalls gegen eine Gebühr von 2,50 EUR/Tag/Person in Anspruch genommen werden. Die Ver- und Entsorgung für Wohnmobile sowie Müllgebühren sind im Preis inbegriffen.
Sollten Sie einen Winterabstellplatz benötigen, können sie uns gerne ansprechen.
Wohnmobilstellplätze (ganzjährig) | PREIS (pro Nacht) bis 8 m Lange | Preis (pro Nacht) bis 10 m Länge | Preis (pro Nacht) über 10 m Länge |
---|---|---|---|
Wohnmobil ohne Strom | 15,00 EUR | 17,50 EUR | 25,00 EUR |
Wohnmobil inkl. Strom (6 Ampere) | 19,50 EUR | 22,50 EUR | 30,00 EUR |
Zusätzliches Fahrzeug direkt am Platz | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Nutzung Sanitär/Duschen je Person/Tag | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Nutzung Schwimmbad je Person/Tag | 2,50 EUR | 2,50 EUR | 2,50 EUR |
Aufpreis je Hund | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Campingplatz
Egal ob für eine Nacht oder Ihren Jahresurlaub, bei uns sind Sie herzlichst willkommen.
Unser Campingplatz ist ab dem 31. März 2023 – Ende Oktober 2023 für Sie geöffnet.
Im Preis inbegriffen die Nutzung aller Einrichtungen.
Auch für Wohnwägen besteht die Möglichkeit einen Winterabstellplatz zu reservieren.
Sprechen sie uns an.
PREISE PRO NACHT | Nebensaison im April (ausgenommen Osterfeiertage)und Oktober 2 Erwachsene | Hauptsaison 2 Erwachsene | Nebensaison im April (ausgenommen Osterfeiertage)und Oktober Familie | Hauptsaison Familie |
---|---|---|---|---|
Premiumplatz direkt am Neckarufer, Terrasse, Strom- und Wasseranschluß am Platz | 34,00 EUR | 36,00 EUR | 37,00 EUR | 40,00 EUR |
Premiumplatz direkt am Neckarufer mit Strom- und Wasseranschluß am Platz | 33,00 EUR | 35,00 EUR | 36,00 EUR | 39,00 EUR |
Komfortplatz in der 2. Reihe mit Strom- und Wasseranschluß am Platz | 30,00 EUR | 32,00 EUR | 33,00 EUR | 36,00 EUR |
Terrassenplatz in der 3. Reihe | 30,00 EUR | 32,00 EUR | 33,00 EUR | 36,00 EUR |
Rasenplatz in der 3. Reihe | 26,00 EUR | 29,00 EUR | 31,00 EUR | 34,00 EUR |
Rasenplatz mit Terrasse im Innenbereich | 28,00 EUR | 30,00 EUR | 33,00 EUR | 36,00 EUR |
Rasenplatz im Innenbereich | 27,00 EUR | 29,00 EUR | 28,00 EUR | 31,00 EUR |
Strompauschale je Tag | 4,50 EUR | 4,50 EUR | 4,50 EUR | 4,50 EUR |
Hund je Tag | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR | 3,00 EUR |
Dauerplätze
Dauerplätze für die Saison vom 1.4. bis 31.10.2021 | PREIS (inkl. 2 Personen) |
---|---|
ca. 100 qm mit Strom- und Wasseranschluß | 1.300,00 EUR |
ca. 140 qm mit Strom- und Wasseranschluß | 1.500,00 EUR |
Eigene Kinder bis 15 Jahre sind im Preis enthalten. Zusätzliche Personen ab 16 Jahre | 200,00 EUR |
Stromverbrauch pro kW/h | 1,00 EUR |
Nebenkostenpauschale | 85,00 EUR |
Hund | 40,00 EUR |
Winterabstellplatz pro Monat | 40,00 EUR |
zusätzliche Abstellfläche Pkw oder Anhänger außerhalb der Parzelle | 75,00 EUR |
In den Pauschalen sind enthalten
Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil (Auto direkt auf der Parzelle), Duschen und WC, Ver- und Entsorgung, Schwimmbad, Schlafzelt für Kinder.
Kontakt
Wohnmobilstellplatz/
Camping Cimbria
Wiesenweg 1
74865 Neckarzimmern
Telefon: 0 62 61 - 25 62
Mobil: 01 60 - 4278649
WLAN für Gäste kostenlos