Unsere Preise 2021
Wohnmobilstellplätze
Unsere Wohnmobilstellplätze sind ganzjährig geöffnet.
Das Waschhaus ist im Winter geschlossen. Die Ver- und Entsorgung für Wohnmobile ist jedoch möglich.
Wohnmobilstellplätze (ganzjährig) | PREIS (pro Nacht) |
---|---|
Wohnmobil inkl. 2 Personen und Strom (6 Ampere) | 15,00 EUR |
Wohnmobil inkl. 2 Personen ohne Strom | 12,50 EUR |
Zusätzliches Kind bis 16 Jahre | 4,50 EUR |
Zusätzliche Personen ab 16 Jahre | 5,00 EUR |
Hund (inkl. Leckerli und Kotbeutel) | 2,50 EUR |
Zusätzliches Fahrzeug | 2,50 EUR |
Campingplatz
Als Zwischenstop bei der Fahrt in den Urlaub oder auf der Heimreise sind Sie auch für eine Nacht herzlich willkommen.
Unser Campingplatz ist ab dem 26. März 2021 – Ende Oktober 2021 für Sie geöffnet.
PREISE PRO NACHT | Nebensaison im April und Oktober 2 Erwachsene | Hauptsaison 2 Erwachsene | Nebensaison im April und Oktober Familie | Hauptsaison Familie |
---|---|---|---|---|
Premiumplatz direkt am Neckarufer, Terrasse, Strom- und Wasseranschluß am Platz | 31,00 EUR | 34,00 EUR | 36,00 EUR | 39,00 EUR |
Komfortplatz direkt am Neckarufer mit Strom- und Wasseranschluß am Platz | 29,00 EUR | 32,00 EUR | 34,00 EUR | 37,00 EUR |
Komfortplatz in der 2. Reihe mit Strom- und Wasseranschluß am Platz | 28,00 EUR | 31,00 EUR | 33,00 EUR | 36,00 EUR |
Terrassenplatz in der 3. Reihe | 26,00 EUR | 29,00 EUR | 31,00 EUR | 34,00 EUR |
Rasenplatz in der 3. Reihe | 24,00 EUR | 27,00 EUR | 29,00 EUR | 32,00 EUR |
Rasenplatz mit Terrasse im Innenbereich | 26,00 EUR | 29,00 EUR | 31,00 EUR | 34,00 EUR |
Rasenplatz im Innenbereich | 24,00 EUR | 27,00 EUR | 28,00 EUR | 31,00 EUR |
In den Pauschalen sind enthalten
Auto und Wohnwagen / Zelt oder Wohnmobil, Duschen, Schwimmbad, Schlafzelt für Kinder und 1,50 EUR Umweltabgabe.
In den Pauschalen sind nicht enthalten: | PREIS |
---|---|
Stromverbrauch pro kW/h | 0,70 EUR |
zusätzliches Fahrzeug | 2,50 EUR |
PKW-Anhänger | 2,50 EUR |
Hund (inkl. Leckerli und Kotbeutel) | 4,00 EUR |
zusätzl. Erwachsene (ab 16 Jahre) | 6,50 EUR |
zusätzl. Kinder (4 – 15 Jahre) | 4,50 EUR |
Besucher: Erwachsene | 5,00 EUR |
Besucher: Kinder | 4,00 EUR |
Waschmaschine | 4,00 EUR |
Trockner | 4,00 EUR |
Schließfach | 2,50 EUR |
Mietbad | 8,00 EUR |
Endreinigung | 15,00 EUR |
Dauerplätze
Dauerplätze für die Saison vom 1.4. bis 31.10.2021 | PREIS (inkl. 2 Personen) |
---|---|
ca. 100 qm mit Strom- und Wasseranschluß | 1.120,00 EUR |
ca. 140 qm mit Strom- und Wasseranschluß | 1.400,00 EUR |
Eigene Kinder bis 15 Jahre sind im Preis enthalten. Zusätzliche Personen ab 16 Jahre | 200,00 EUR |
Stromverbrauch pro kW/h | 0,70 EUR |
Nebenkostenpauschale | 55,00 EUR |
Hund | 40,00 EUR |
Winterabstellplatz pro Monat | 30,00 EUR |
zusätzliche Abstellfläche Pkw oder Anhänger | 75,00 EUR |